AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เคดาห์(ยู23) | เสมอ | คูชิง ซิตี้ ยู23 | เคดาห์(ยู23) | เสมอ | คูชิง ซิตี้ ยู23 | |
![]() | 17.73% | 42.46% | 39.81% | 82.27% | 57.54% | 60.19% |
![]() | 82.65% | 63.27% | 54.08% | 82.65% | 63.27% | 54.08% |
![]() | 41.07% | 30.83% | 28.09% | 82.15% | 61.66% | 56.19% |
![]() | 58.93% | 69.17% | 71.91% | 82.15% | 61.66% | 56.19% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.83 |
3.50 3.60 |
2.90 3.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
0.75 0.50 |
0.93 0.97 |
1.67 1.80 |
4.00 3.70 |
3.75 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
0.75 |
0.84 |
1.70 |
3.60 |
4.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.84 |
0.50 0.75 |
0.81 0.86 |
1.63 1.63 |
3.50 3.50 |
4.00 4.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.71 |
0.50 0.50 |
0.81 0.99 |
1.63 |
3.50 |
4.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
0.75 0/0.5 |
0.80 0.82 |
1.66 2.10 |
4.00 3.45 |
3.70 3.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 1.85 |
3.50 3.70 |
3.05 3.60 |
เคดาห์(ยู23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คูชิง ซิตี้ ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เคดาห์(ยู23) | 1-0 | คูชิง ซิตี้ ยู23 |